產品主要技術參數:
規格參數 | Model | 單位 | Y3180K |
工件最大直徑 | Max machining diameter | mm | With rear column 550有后立柱 |
mm | Without rear column 800無后立柱 | ||
工件最大模數 | Max modulus | M=10 | |
800mm最大加工高度 | Max machining height | mm | 320 |
刀具最大直徑/長度 | Max tool’s diameter/length | mm | 180/180 |
刀具最大回轉角度 | Max swivel angle of tool | ° | ±60 |
刀架垂直快速移動速度 | Tool’s repaid speed vertical | mm/min | 529 |
工作臺直徑 | Worktable diameter | mm | 650 |
工作臺孔直徑 | Worktable’s hole diameter | mm | 80 |
工作臺電機快速移動速度 | Worktable rapid speed | mm/min | 460 |
主滾刀轉速 | main hob speed/grade | r/min | 40-200 / 8step |
工件軸心到刀具架軸心間距離工作臺面到 | Distance between workpiece center and tool post center | mm | 50-550 |
工作臺面到后立柱移動架軸承端有效距離 | Distance from worktable face to outer supporter bearing head face | mm | 400-600 |
工作臺面到刀具軸心間距離 | Distance from hob center to worktable face | mm | 235-585 |
刀具軸向移動量 | Max axial travel of tool | mm | 60 |
主電機功率 | Main motor | kw | 5.5 |
主軸錐度 | Spindle taper | Morse 5 | |
外形尺寸 | Machine size(length× width× height) | mm | 2752×1490×1870 |
機床重量 | Weight | kg | 5500 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107