產品主要技術參數:
參數 | Specifications | GMC4018 |
X軸 | X axis travel | 4000mm |
Y軸 | Y axis travel | 1800mm |
Z軸 | Z axis travel | 800mm |
主軸端面至工作臺 | Distance between spindle nose and worktable surface | 140-940mm |
主軸中心至立柱前面 | Distance from spindle axis to column surface | 450mm |
兩立柱間距離 | Distance between two columns | 1800mm |
工作臺至橫梁距離 | Distance between worktable and beam | 1200mm |
X軸快速移動 | X rapid traverse speed | 10m/min |
Y軸快速移動 | Y rapid traverse speed | 12m/min |
Z軸快速移動 | Z rapid traverse speed | 12m/min |
切削進給 | Cutting feed speed | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | Three-axis servo motor torque | X/Y/Z:40/30/30N.m |
工作臺面積 | Table size | 4000×1600mm |
最大承重 | Max. worktable load | 3500Kg |
工作臺面距地面高度 | Distance from table to floor | Approx 950mm |
T型槽 | T slot(number-width-pitch) | 9×22mm |
連接形式 | Connection Type | belt |
最高轉速 | Max. spindle speed | 6000 rpm |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT50 |
主電機功率 | Main motor power | 15KW |
定位精度(JIS標準) | Positioning accuracy(JIS standard) | ±0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | Repeat positioning accuracy(JIS standard) | ±0.003mm |
重量 | Machine weight | Approx 38000Kg |
外形尺寸 | Overall dimension | Approx 8500×3000×3400mm |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107